カフス サイズ表
| カフス | |
| S | 2.5 × 22.5 |
| M | 2.5 × 23.5 |
| L | 2.5 × 24.5 |
| LL | 2.5 × 25.5 |
| 3L | 2.5 × 26.5 |
| 4L | 2.5 × 27.5 |
スカート サイズ表
| サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 69 | 100 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 72 | 72 | 105 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 75 | 75 | 105 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 78 | 78 | 110 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 81 | 81 | 110 | 47 | 50 | 53 | 56 | 84 | 84 | :115 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 87 | 87 | 115 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 90 | 90 | 120 | 47 | 50 | 53 | 56 |




